Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2270 | 1.2160 | 1.1550 | 1.1440 |
GBP | British Pound | 0.8910 | 0.8820 | 0.8380 | 0.8290 |
CHF | Swiss Franc | 1.1330 | 1.1220 | 1.0670 | 1.0560 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5200 | 1.5050 | 1.4310 | 1.4160 |
AUD | Australian Dollar | 1.6340 | 1.6180 | 1.5380 | 1.5220 |
DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 |
SEK | Swedish Krone | 10.520 | 10.420 | 9.9000 | 9.8000 |
NOK | Norwegian Krone | 10.600 | 10.500 | 9.9800 | 9.8700 |
JPY | Japanese Yen | 136.40 | 135.10 | 128.40 | 127.10 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.0420 | 8.0420 | 7.2760 | 7.2760 |
ILS | Israeli Shekel | 4.0640 | 4.0640 | 3.6770 | 3.6770 |
CZK | Czech Koruna | 27.020 | 26.890 | 24.450 | 24.320 |
HRK | Croatian Kuna | 7.9100 | 7.8700 | 7.1500 | 7.1100 |
HUF | Hungarian Forint | 369.70 | 369.70 | 334.49 | 334.49 |
PLN | Polish Zloty | 4.7590 | 4.7360 | 4.3070 | 4.2840 |
RON | Romanian Leu | 5.2000 | 5.1750 | 4.7060 | 4.6810 |
RSD | Serbian Dinar | 124.04 | 123.45 | 112.27 | 111.68 |
RUB | Russian Rouble | 91.920 | 91.480 | 83.190 | 82.760 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6850 | 1.6770 | 1.5250 | 1.5170 |
TRY | Turkish Lira | 10.878 | 10.826 | 9.8460 | 9.7940 |
GSV | Gold Sovereign | 343.20 | – | 411.80 | – |
HGS | Half Gold Sover | 180.20 | – | 216.20 | – |
XAX | Gold | 46.000 | – | 54.200 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς