Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2280 | 1.2160 | 1.1560 | 1.1440 |
GBP | British Pound | 0.8820 | 0.8730 | 0.8300 | 0.8210 |
CHF | Swiss Franc | 1.1110 | 1.1000 | 1.0460 | 1.0350 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5350 | 1.5210 | 1.4450 | 1.4310 |
AUD | Australian Dollar | 1.6570 | 1.6410 | 1.5600 | 1.5440 |
DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 |
SEK | Swedish Krone | 10.560 | 10.460 | 9.9400 | 9.8400 |
NOK | Norwegian Krone | 10.830 | 10.720 | 10.190 | 10.080 |
JPY | Japanese Yen | 134.40 | 133.10 | 126.50 | 125.20 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.0465 | 8.0465 | 7.2805 | 7.2805 |
ILS | Israeli Shekel | 3.9935 | 3.9935 | 3.6130 | 3.6130 |
CZK | Czech Koruna | 26.840 | 26.720 | 24.290 | 24.160 |
HRK | Croatian Kuna | 7.9200 | 7.8800 | 7.1600 | 7.1200 |
HUF | Hungarian Forint | 371.95 | 371.95 | 336.52 | 336.52 |
PLN | Polish Zloty | 4.7940 | 4.7710 | 4.3390 | 4.3160 |
RON | Romanian Leu | 5.1900 | 5.1650 | 4.6970 | 4.6720 |
RSD | Serbian Dinar | 124.03 | 123.45 | 112.27 | 111.68 |
RUB | Russian Rouble | 91.270 | 90.840 | 82.610 | 82.180 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6880 | 1.6800 | 1.5280 | 1.5200 |
TRY | Turkish Lira | 10.624 | 10.574 | 9.6160 | 9.5660 |
GSV | Gold Sovereign | 348.20 | – | 417.80 | – |
HGS | Half Gold Sover | 182.80 | – | 219.30 | – |
XAX | Gold | 46.700 | – | 55.100 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς