Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2010 | 1.1900 | 1.1310 | 1.1190 |
GBP | British Pound | 0.8820 | 0.8740 | 0.8300 | 0.8210 |
CHF | Swiss Franc | 1.1130 | 1.1030 | 1.0480 | 1.0370 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5130 | 1.4980 | 1.4240 | 1.4100 |
AUD | Australian Dollar | 1.6500 | 1.6340 | 1.5530 | 1.5370 |
DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 |
SEK | Swedish Krone | 10.490 | 10.390 | 9.8700 | 9.7700 |
NOK | Norwegian Krone | 10.270 | 10.170 | 9.6600 | 9.5600 |
JPY | Japanese Yen | 134.10 | 132.80 | 126.20 | 124.90 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 7.8545 | 7.8545 | 7.1060 | 7.1060 |
ILS | Israeli Shekel | 3.9350 | 3.9350 | 3.5600 | 3.5600 |
CZK | Czech Koruna | 26.700 | 26.580 | 24.160 | 24.040 |
HRK | Croatian Kuna | 7.9200 | 7.8900 | 7.1600 | 7.1200 |
HUF | Hungarian Forint | 374.74 | 374.74 | 339.05 | 339.05 |
PLN | Polish Zloty | 4.8530 | 4.8300 | 4.3920 | 4.3690 |
RON | Romanian Leu | 5.2200 | 5.1960 | 4.7250 | 4.7000 |
RSD | Serbian Dinar | 124.03 | 123.45 | 112.27 | 111.68 |
RUB | Russian Rouble | 88.790 | 88.370 | 80.360 | 79.940 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6610 | 1.6540 | 1.5030 | 1.4950 |
TRY | Turkish Lira | 10.836 | 10.785 | 9.8080 | 9.7570 |
GSV | Gold Sovereign | 344.50 | – | 413.40 | – |
HGS | Half Gold Sover | 180.80 | – | 217.00 | – |
XAX | Gold | 46.100 | – | 54.400 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς