[χρόνος ανάγνωσης 42 δευτερόλεπτα]
| Νόμισμα | Αγορά | Πώληση | |||||
| USD | U.S. Dollar | 
 | 1.1030 | 1.0970 | 
 | 1.0380 | 1.0330 | 
| GBP | British Pound | 
 | 0.9170 | 0.9120 | 
 | 0.8630 | 0.8580 | 
| CHF | Swiss Franc | 
 | 1.0310 | 1.0260 | 
 | 0.9700 | 0.9650 | 
| CAD | Canadian Dollar | 
 | 1.4990 | 1.4920 | 
 | 1.4110 | 1.4040 | 
| AUD | Australian Dollar | 
 | 1.6280 | 1.6200 | 
 | 1.5330 | 1.5250 | 
| DKK | Danish Krone | 
 | 10.420 | 7.6700 | 
 | 7.2500 | 7.2100 | 
| SEK | Swedish Krone | 
 | 11.540 | 11.480 | 
 | 10.860 | 10.800 | 
| NOK | Norwegian Krone | 
 | 11.450 | 11.400 | 
 | 10.780 | 10.720 | 
| JPY | Japanese Yen | 
 | 149.70 | 148.88 | 
 | 140.90 | 140.20 | 
| BGN | Bulgarian Lev | 
 | 2.0640 | 2.0540 | 
 | 1.8670 | 1.8580 | 
| CNY | Chinese Renminbi | 
 | 7.6990 | 7.6990 | 
 | 6.9655 | 6.9655 | 
| ILS | Israeli Shekel | 
 | 4.0855 | 4.0855 | 
 | 3.6965 | 3.6965 | 
| CZK | Czech Koruna | 
 | 24.810 | 24.690 | 
 | 22.450 | 22.330 | 
| HRK | Croatian Kuna | 
 | 7.9600 | – | 
 | 7.1900 | – | 
| HUF | Hungarian Forint | 
 | 397.64 | 397.64 | 
 | 359.77 | 359.77 | 
| PLN | Polish Zloty | 
 | 4.9670 | 4.9440 | 
 | 4.4960 | 4.4720 | 
| RON | Romanian Leu | 
 | 5.1950 | 5.1700 | 
 | 4.7010 | 4.6770 | 
| RSD | Serbian Dinar | 
 | 123.78 | 123.19 | 
 | 112.04 | 111.45 | 
| RUB | Russian Rouble | 
 | 114.28 | 102.04 | 
 | 57.130 | 69.380 | 
| SGD | Singapore Dollar | 
 | 1.5090 | 1.5100 | 
 | 1.3650 | 1.3580 | 
| TRY | Turkish Lira | 
 | 22.327 | 22.124 | 
 | 16.643 | 18.470 | 
| GSV | Gold Sovereign | 
 | 396.00 | – | 
 | 475.20 | – | 
| HGS | Half Gold Sover | 
 | 207.90 | – | 
 | 249.50 | – | 
| XAX | Gold | 
 | 53.200 | – | 
 | 63.800 | – | 
| OGC | Other Gold Coins | 
 | 47.550 | – | 
 | – | – | 
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς





 
			 
 
        