Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2230 | 1.2110 | 1.1510 | 1.1390 |
GBP | British Pound | 0.8790 | 0.8710 | 0.8270 | 0.8190 |
CHF | Swiss Franc | 1.1490 | 1.1380 | 1.0820 | 1.0710 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5310 | 1.5160 | 1.4410 | 1.4260 |
AUD | Australian Dollar | 1.6050 | 1.5890 | 1.5110 | 1.4950 |
DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 |
SEK | Swedish Krone | 10.640 | 10.540 | 10.010 | 9.9100 |
NOK | Norwegian Krone | 10.400 | 10.300 | 9.7800 | 9.6800 |
JPY | Japanese Yen | 134.60 | 133.30 | 126.70 | 125.40 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1050 | 8.1050 | 7.3335 | 7.3335 |
CZK | Czech Koruna | 27.430 | 27.300 | 24.820 | 24.690 |
HRK | Croatian Kuna | 7.9900 | 7.9500 | 7.2200 | 7.1900 |
HUF | Hungarian Forint | 379.93 | 379.93 | 343.74 | 343.74 |
PLN | Polish Zloty | 4.8630 | 4.8400 | 4.4010 | 4.3780 |
RON | Romanian Leu | 5.1790 | 5.1550 | 4.6870 | 4.6630 |
RSD | Serbian Dinar | 124.04 | 123.46 | 112.28 | 111.69 |
RUB | Russian Rouble | 95.190 | 94.740 | 86.160 | 85.710 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6680 | 1.6600 | 1.5080 | 1.5010 |
TRY | Turkish Lira | 10.154 | 10.106 | 9.1910 | 9.1430 |
GSV | Gold Sovereign | 334.60 | – | 401.50 | – |
HGS | Half Gold Sover | 175.60 | – | 210.80 | – |
XAX | Gold | 44.800 | – | 52.800 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς