Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2270 | 1.2150 | 1.1550 | 1.1430 |
GBP | British Pound | 0.8810 | 0.8720 | 0.8290 | 0.8200 |
CHF | Swiss Franc | 1.1110 | 1.1010 | 1.0460 | 1.0350 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5340 | 1.5190 | 1.4440 | 1.4290 |
AUD | Australian Dollar | 1.6550 | 1.6390 | 1.5590 | 1.5430 |
DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 |
SEK | Swedish Krone | 10.560 | 10.460 | 9.9400 | 9.8400 |
NOK | Norwegian Krone | 10.810 | 10.710 | 10.170 | 10.070 |
JPY | Japanese Yen | 134.40 | 133.10 | 126.50 | 125.20 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.0380 | 8.0380 | 7.2725 | 7.2725 |
ILS | Israeli Shekel | 3.9935 | 3.9935 | 3.6130 | 3.6130 |
CZK | Czech Koruna | 26.820 | 26.690 | 24.270 | 24.140 |
HRK | Croatian Kuna | 7.9200 | 7.8800 | 7.1600 | 7.1200 |
HUF | Hungarian Forint | 371.64 | 371.64 | 336.25 | 336.25 |
PLN | Polish Zloty | 4.7990 | 4.7760 | 4.3430 | 4.3200 |
RON | Romanian Leu | 5.1870 | 5.1620 | 4.6940 | 4.6700 |
RSD | Serbian Dinar | 124.03 | 123.44 | 112.26 | 111.68 |
RUB | Russian Rouble | 91.350 | 90.910 | 82.680 | 82.240 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6880 | 1.6800 | 1.5270 | 1.5190 |
TRY | Turkish Lira | 10.672 | 10.622 | 9.6600 | 9.6090 |
GSV | Gold Sovereign | 346.60 | – | 415.90 | – |
HGS | Half Gold Sover | 181.90 | – | 218.30 | – |
XAX | Gold | 46.400 | – | 54.750 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς