
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ | 
| USD | 1,12973 | 1,11030 | 1,09642 | 
| JPY | 161,71128 | 158,93000 | 156,94338 | 
| DKK | 7,59259 | 7,46200 | 7,36873 | 
| GBP | 0,85768 | 0,84293 | 0,83239 | 
| SEK | 11,56877 | 11,36980 | 11,22768 | 
| CHF | 0,95289 | 0,93650 | 0,92479 | 
| NOK | 12,00803 | 11,80150 | 11,65398 | 
| AUD | 1,67918 | 1,65030 | 1,62967 | 
| CAD | 1,52462 | 1,49840 | 1,47967 | 
 Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων





 
			 
 
         
	