
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ | 
| USD | 1,05749 | 1,03930 | 1,02631 | 
| JPY | 166,72755 | 163,86000 | 161,81175 | 
| DKK | 7,58974 | 7,45920 | 7,36596 | 
| GBP | 0,84366 | 0,82915 | 0,81879 | 
| SEK | 11,67581 | 11,47500 | 11,33156 | 
| CHF | 0,95910 | 0,94260 | 0,93082 | 
| NOK | 11,94392 | 11,73850 | 11,59177 | 
| AUD | 1,68467 | 1,65570 | 1,63500 | 
| CAD | 1,51384 | 1,48780 | 1,46920 | 
 Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων





 
			 
 
        