Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1970 | 1.1850 | 1.1270 | 1.1150 |
GBP | British Pound | 0.8800 | 0.8710 | 0.8280 | 0.8190 |
CHF | Swiss Franc | 1.1100 | 1.0990 | 1.0440 | 1.0330 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5090 | 1.4940 | 1.4210 | 1.4060 |
AUD | Australian Dollar | 1.6470 | 1.6320 | 1.5510 | 1.5350 |
DKK | Danish Krone | 7.7100 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 |
SEK | Swedish Krone | 10.520 | 10.420 | 9.9000 | 9.8000 |
NOK | Norwegian Krone | 10.280 | 10.180 | 9.6700 | 9.5700 |
JPY | Japanese Yen | 133.40 | 132.10 | 125.50 | 124.20 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 7.8125 | 7.8125 | 7.0685 | 7.0685 |
ILS | Israeli Shekel | 3.9320 | 3.9320 | 3.5575 | 3.5575 |
CZK | Czech Koruna | 26.820 | 26.690 | 24.270 | 24.140 |
HRK | Croatian Kuna | 7.9300 | 7.8900 | 7.1700 | 7.1300 |
HUF | Hungarian Forint | 377.40 | 377.40 | 341.45 | 341.45 |
PLN | Polish Zloty | 4.8050 | 4.7820 | 4.3490 | 4.3260 |
RON | Romanian Leu | 5.2180 | 5.1940 | 4.7230 | 4.6980 |
RSD | Serbian Dinar | 124.03 | 123.44 | 112.27 | 111.68 |
RUB | Russian Rouble | 88.230 | 87.810 | 79.860 | 79.440 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6580 | 1.6500 | 1.5000 | 1.4920 |
TRY | Turkish Lira | 10.814 | 10.763 | 9.7880 | 9.7370 |
GSV | Gold Sovereign | 346.50 | – | 415.80 | – |
HGS | Half Gold Sover | 181.90 | – | 218.30 | – |
XAX | Gold | 46.400 | – | 54.750 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς