
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ | 
| USD | 1,09737 | 1,07850 | 1,06502 | 
| JPY | 168,60993 | 165,71000 | 163,63863 | 
| DKK | 7,58790 | 7,45740 | 7,36418 | 
| GBP | 0,84641 | 0,83185 | 0,82145 | 
| SEK | 11,80198 | 11,59900 | 11,45401 | 
| CHF | 0,95971 | 0,94320 | 0,93141 | 
| NOK | 11,95410 | 11,74850 | 11,60164 | 
| AUD | 1,64794 | 1,61960 | 1,59936 | 
| CAD | 1,52218 | 1,49600 | 1,47730 | 
 Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων





 
			 
 
         
	