Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2490 | 1.2370 | 1.1750 | 1.1630 |
GBP | British Pound | 0.8980 | 0.8890 | 0.8450 | 0.8360 |
CHF | Swiss Franc | 1.1340 | 1.1230 | 1.0670 | 1.0560 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5200 | 1.5050 | 1.4310 | 1.4160 |
AUD | Australian Dollar | 1.6100 | 1.5940 | 1.5150 | 1.5000 |
DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 |
SEK | Swedish Krone | 10.560 | 10.450 | 9.9300 | 9.8300 |
NOK | Norwegian Krone | 10.370 | 10.270 | 9.7600 | 9.6600 |
JPY | Japanese Yen | 136.30 | 135.00 | 128.30 | 127.00 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1955 | 8.1955 | 7.4150 | 7.4150 |
CZK | Czech Koruna | 27.150 | 27.020 | 24.570 | 24.440 |
HRK | Croatian Kuna | 7.9500 | 7.9200 | 7.1900 | 7.1500 |
HUF | Hungarian Forint | 376.08 | 376.08 | 340.27 | 340.27 |
PLN | Polish Zloty | 4.8260 | 4.8030 | 4.3680 | 4.3450 |
RON | Romanian Leu | 5.1980 | 5.1730 | 4.7040 | 4.6800 |
RSD | Serbian Dinar | 124.05 | 123.46 | 112.28 | 111.70 |
RUB | Russian Rouble | 94.520 | 94.070 | 85.550 | 85.110 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6990 | 1.6910 | 1.5370 | 1.5290 |
TRY | Turkish Lira | 10.551 | 10.501 | 9.5500 | 9.5000 |
GSV | Gold Sovereign | 343.20 | – | 411.80 | – |
HGS | Half Gold Sover | 180.20 | – | 216.20 | – |
XAX | Gold | 46.000 | – | 54.200 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς