
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ |
| USD | 1,08577 | 1,06710 | 1,05376 |
| JPY | 163,78698 | 160,97000 | 158,95788 |
| DKK | 7,58852 | 7,45800 | 7,36478 |
| GBP | 0,88538 | 0,87015 | 0,85927 |
| SEK | 11,85947 | 11,65550 | 11,50981 |
| CHF | 0,97670 | 0,95990 | 0,94790 |
| NOK | 12,13928 | 11,93050 | 11,78137 |
| AUD | 1,68824 | 1,65920 | 1,63846 |
| CAD | 1,49684 | 1,47110 | 1,45271 |
Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων




