Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
USD | U.S. Dollar | 1.2560 | 1.2440 | 1.1820 | 1.1700 | |
GBP | British Pound | 0.9390 | 0.9300 | 0.8840 | 0.8750 | |
CHF | Swiss Franc | 1.1160 | 1.1060 | 1.0510 | 1.0400 | |
CAD | Canadian Dollar | 1.6060 | 1.5900 | 1.5120 | 1.4960 | |
AUD | Australian Dollar | 1.6910 | 1.6750 | 1.5920 | 1.5760 | |
DKK | Danish Krone | 7.7100 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1800 | |
SEK | Swedish Krone | 10.600 | 10.500 | 9.9700 | 9.8700 | |
NOK | Norwegian Krone | 10.960 | 10.850 | 10.320 | 10.210 | |
JPY | Japanese Yen | 130.60 | 129.40 | 123.00 | 121.70 | |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 | |
CNY | Chinese Renminbi | 8.3070 | 8.3070 | 7.5155 | 7.5155 | |
CZK | Czech Koruna | 27.850 | 27.720 | 25.210 | 25.070 | |
HRK | Croatian Kuna | 7.9600 | 7.9200 | 7.2000 | 7.1600 | |
HUF | Hungarian Forint | 378.10 | 378.10 | 342.09 | 342.09 | |
PLN | Polish Zloty | 4.6920 | 4.6700 | 4.2460 | 4.2240 | |
RON | Romanian Leu | 5.1410 | 5.1170 | 4.6530 | 4.6290 | |
RSD | Serbian Dinar | 124.05 | 123.46 | 112.28 | 111.69 | |
RUB | Russian Rouble | 93.650 | 93.210 | 84.760 | 84.320 | |
SGD | Singapore Dollar | 1.7110 | 1.7020 | 1.5470 | 1.5390 | |
TRY | Turkish Lira | 10.009 | 9.9620 | 9.0600 | 9.0120 | |
GSV | Gold Sovereign | 349.20 | – | 419.00 | – | |
HGS | Half Gold Sover | 183.30 | – | 220.00 | – | |
XAX | Gold | 46.800 | – | 55.200 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς