Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2300 | 1.2190 | 1.1580 | 1.1460 |
GBP | British Pound | 0.8940 | 0.8850 | 0.8410 | 0.8320 |
CHF | Swiss Franc | 1.1440 | 1.1330 | 1.0760 | 1.0650 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5510 | 1.5360 | 1.4600 | 1.4450 |
AUD | Australian Dollar | 1.6130 | 1.5980 | 1.5190 | 1.5030 |
DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 |
SEK | Swedish Krone | 10.600 | 10.500 | 9.9800 | 9.8700 |
NOK | Norwegian Krone | 10.410 | 10.310 | 9.8000 | 9.7000 |
JPY | Japanese Yen | 134.80 | 133.50 | 126.90 | 125.60 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1645 | 8.1645 | 7.3870 | 7.3870 |
CZK | Czech Koruna | 27.350 | 27.220 | 24.750 | 24.620 |
HRK | Croatian Kuna | 8.0000 | 7.9600 | 7.2300 | 7.1900 |
HUF | Hungarian Forint | 377.66 | 377.66 | 341.69 | 341.69 |
PLN | Polish Zloty | 4.8280 | 4.8050 | 4.3690 | 4.3460 |
RON | Romanian Leu | 5.1900 | 5.1650 | 4.6970 | 4.6720 |
RSD | Serbian Dinar | 124.04 | 123.45 | 112.27 | 111.69 |
RUB | Russian Rouble | 96.340 | 95.880 | 87.200 | 86.740 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6800 | 1.6720 | 1.5200 | 1.5120 |
TRY | Turkish Lira | 10.223 | 10.175 | 9.2530 | 9.2050 |
GSV | Gold Sovereign | 333.50 | – | 400.20 | – |
HGS | Half Gold Sover | 175.00 | – | 210.10 | – |
XAX | Gold | 44.650 | – | 52.600 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς