Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2610 | 1.2490 | 1.1870 | 1.1750 |
GBP | British Pound | 0.8910 | 0.8820 | 0.8380 | 0.8290 |
CHF | Swiss Franc | 1.1320 | 1.1210 | 1.0660 | 1.0550 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5200 | 1.5050 | 1.4310 | 1.4160 |
AUD | Australian Dollar | 1.6290 | 1.6130 | 1.5330 | 1.5170 |
DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 |
SEK | Swedish Krone | 10.410 | 10.310 | 9.8000 | 9.7000 |
NOK | Norwegian Krone | 10.440 | 10.340 | 9.8200 | 9.7200 |
JPY | Japanese Yen | 138.00 | 136.60 | 129.90 | 128.50 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1680 | 8.1680 | 7.3905 | 7.3905 |
CZK | Czech Koruna | 26.800 | 26.670 | 24.250 | 24.130 |
HRK | Croatian Kuna | 7.9200 | 7.8800 | 7.1600 | 7.1200 |
HUF | Hungarian Forint | 363.20 | 363.20 | 328.61 | 328.61 |
PLN | Polish Zloty | 4.7120 | 4.6900 | 4.2650 | 4.2420 |
RON | Romanian Leu | 5.1950 | 5.1700 | 4.7010 | 4.6770 |
RSD | Serbian Dinar | 124.05 | 123.46 | 112.28 | 111.69 |
RUB | Russian Rouble | 93.480 | 93.040 | 84.610 | 84.170 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6980 | 1.6900 | 1.5360 | 1.5280 |
TRY | Turkish Lira | 11.068 | 11.015 | 10.018 | 9.9650 |
GSV | Gold Sovereign | 354.30 | – | 425.10 | – |
HGS | Half Gold Sover | 186.00 | – | 223.20 | – |
XAX | Gold | 47.600 | – | 56.200 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς