| Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
| USD | U.S. Dollar | 1.2260 | 1.2150 | 1.1540 | 1.1430 |
| GBP | British Pound | 0.8920 | 0.8830 | 0.8390 | 0.8310 |
| CHF | Swiss Franc | 1.1270 | 1.1160 | 1.0610 | 1.0500 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.5460 | 1.5310 | 1.4560 | 1.4410 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6610 | 1.6450 | 1.5640 | 1.5480 |
| DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 |
| SEK | Swedish Krone | 10.510 | 10.410 | 9.8900 | 9.7900 |
| NOK | Norwegian Krone | 10.660 | 10.560 | 10.040 | 9.9300 |
| JPY | Japanese Yen | 135.10 | 133.80 | 127.20 | 125.90 |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
| CNY | Chinese Renminbi | 8.0500 | 8.0500 | 7.2835 | 7.2835 |
| ILS | Israeli Shekel | 3.9915 | 3.9915 | 3.6115 | 3.6115 |
| CZK | Czech Koruna | 26.830 | 26.700 | 24.270 | 24.150 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.9000 | 7.8600 | 7.1400 | 7.1000 |
| HUF | Hungarian Forint | 366.01 | 366.01 | 331.16 | 331.16 |
| PLN | Polish Zloty | 4.7670 | 4.7440 | 4.3140 | 4.2920 |
| RON | Romanian Leu | 5.2230 | 5.1990 | 4.7270 | 4.7030 |
| RSD | Serbian Dinar | 124.03 | 123.44 | 112.27 | 111.68 |
| RUB | Russian Rouble | 91.710 | 91.270 | 83.000 | 82.570 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.6840 | 1.6760 | 1.5230 | 1.5150 |
| TRY | Turkish Lira | 10.417 | 10.368 | 9.4290 | 9.3790 |
| GSV | Gold Sovereign | 345.60 | – | 414.70 | – |
| HGS | Half Gold Sover | 181.40 | – | 217.70 | – |
| XAX | Gold | 46.200 | – | 54.500 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς




