| Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
| USD | U.S. Dollar | 1.2190 | 1.2070 | 1.1470 | 1.1350 |
| GBP | British Pound | 0.8820 | 0.8740 | 0.8300 | 0.8220 |
| CHF | Swiss Franc | 1.1140 | 1.1030 | 1.0480 | 1.0380 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.5300 | 1.5160 | 1.4410 | 1.4260 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6680 | 1.6520 | 1.5700 | 1.5540 |
| DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 |
| SEK | Swedish Krone | 10.560 | 10.460 | 9.9400 | 9.8400 |
| NOK | Norwegian Krone | 10.770 | 10.670 | 10.140 | 10.040 |
| JPY | Japanese Yen | 133.30 | 132.00 | 125.50 | 124.20 |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
| CNY | Chinese Renminbi | 8.0055 | 8.0055 | 7.2430 | 7.2430 |
| ILS | Israeli Shekel | 3.9760 | 3.9760 | 3.5975 | 3.5975 |
| CZK | Czech Koruna | 26.830 | 26.700 | 24.280 | 24.150 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.9100 | 7.8700 | 7.1500 | 7.1100 |
| HUF | Hungarian Forint | 369.48 | 369.48 | 334.29 | 334.29 |
| PLN | Polish Zloty | 4.8170 | 4.7940 | 4.3590 | 4.3370 |
| RON | Romanian Leu | 5.1850 | 5.1600 | 4.6920 | 4.6680 |
| RSD | Serbian Dinar | 124.04 | 123.45 | 112.27 | 111.69 |
| RUB | Russian Rouble | 91.210 | 90.780 | 82.560 | 82.120 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.6850 | 1.6770 | 1.5240 | 1.5160 |
| TRY | Turkish Lira | 10.521 | 10.471 | 9.5220 | 9.4730 |
| GSV | Gold Sovereign | 345.50 | – | 414.60 | – |
| HGS | Half Gold Sover | 181.40 | – | 217.70 | – |
| XAX | Gold | 46.250 | – | 54.550 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς




