Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2590 | 1.2460 | 1.1850 | 1.1720 |
GBP | British Pound | 0.9460 | 0.9370 | 0.8900 | 0.8810 |
CHF | Swiss Franc | 1.1140 | 1.1030 | 1.0480 | 1.0380 |
CAD | Canadian Dollar | 1.6000 | 1.5850 | 1.5060 | 1.4910 |
AUD | Australian Dollar | 1.6660 | 1.6500 | 1.5680 | 1.5520 |
DKK | Danish Krone | 7.7100 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1800 |
SEK | Swedish Krone | 10.600 | 10.500 | 9.9800 | 9.8800 |
NOK | Norwegian Krone | 11.020 | 10.920 | 10.370 | 10.270 |
JPY | Japanese Yen | 131.00 | 129.70 | 123.30 | 122.10 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.3215 | 8.3215 | 7.5290 | 7.5290 |
CZK | Czech Koruna | 27.760 | 27.630 | 25.120 | 24.990 |
HRK | Croatian Kuna | 7.9700 | 7.9300 | 7.2000 | 7.1600 |
HUF | Hungarian Forint | 373.00 | 373.00 | 337.47 | 337.47 |
PLN | Polish Zloty | 4.6710 | 4.6490 | 4.2270 | 4.2050 |
RON | Romanian Leu | 5.1380 | 5.1130 | 4.6500 | 4.6260 |
RSD | Serbian Dinar | 124.06 | 123.47 | 112.29 | 111.70 |
RUB | Russian Rouble | 93.760 | 93.310 | 84.860 | 84.420 |
SGD | Singapore Dollar | 1.7100 | 1.7020 | 1.5470 | 1.5390 |
TRY | Turkish Lira | 10.128 | 10.080 | 9.1680 | 9.1200 |
GSV | Gold Sovereign | 343.60 | – | 412.30 | – |
HGS | Half Gold Sover | 180.30 | – | 216.40 | – |
XAX | Gold | 46.000 | – | 54.300 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς