Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2590 | 1.2470 | 1.1850 | 1.1730 |
GBP | British Pound | 0.9440 | 0.9350 | 0.8880 | 0.8790 |
CHF | Swiss Franc | 1.1160 | 1.1050 | 1.0500 | 1.0390 |
CAD | Canadian Dollar | 1.6020 | 1.5870 | 1.5080 | 1.4930 |
AUD | Australian Dollar | 1.6730 | 1.6570 | 1.5750 | 1.5590 |
DKK | Danish Krone | 7.7100 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1800 |
SEK | Swedish Krone | 10.550 | 10.450 | 9.9300 | 9.8300 |
NOK | Norwegian Krone | 11.000 | 10.900 | 10.350 | 10.250 |
JPY | Japanese Yen | 131.00 | 129.70 | 123.30 | 122.00 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.3565 | 8.3565 | 7.5605 | 7.5605 |
CZK | Czech Koruna | 27.770 | 27.640 | 25.130 | 25.000 |
HRK | Croatian Kuna | 7.9500 | 7.9100 | 7.1900 | 7.1500 |
HUF | Hungarian Forint | 371.31 | 371.31 | 335.94 | 335.94 |
PLN | Polish Zloty | 4.6820 | 4.6600 | 4.2370 | 4.2150 |
RON | Romanian Leu | 5.1390 | 5.1150 | 4.6510 | 4.6270 |
RSD | Serbian Dinar | 124.06 | 123.47 | 112.29 | 111.71 |
RUB | Russian Rouble | 94.370 | 93.930 | 85.420 | 84.970 |
SGD | Singapore Dollar | 1.7100 | 1.7020 | 1.5470 | 1.5390 |
TRY | Turkish Lira | 10.066 | 10.018 | 9.1110 | 9.0630 |
GSV | Gold Sovereign | 344.80 | – | 413.70 | – |
HGS | Half Gold Sover | 181.00 | – | 217.20 | – |
XAX | Gold | 46.200 | – | 54.500 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς