Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2230 | 1.2110 | 1.1510 | 1.1400 |
GBP | British Pound | 0.8830 | 0.8740 | 0.8310 | 0.8220 |
CHF | Swiss Franc | 1.1250 | 1.1140 | 1.0590 | 1.0480 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5480 | 1.5330 | 1.4570 | 1.4420 |
AUD | Australian Dollar | 1.6680 | 1.6520 | 1.5710 | 1.5550 |
DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 |
SEK | Swedish Krone | 10.510 | 10.400 | 9.8900 | 9.7900 |
NOK | Norwegian Krone | 10.570 | 10.470 | 9.9500 | 9.8500 |
JPY | Japanese Yen | 134.00 | 132.70 | 126.10 | 124.80 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 7.9975 | 7.9975 | 7.2355 | 7.2355 |
ILS | Israeli Shekel | 3.9865 | 3.9865 | 3.6065 | 3.6065 |
CZK | Czech Koruna | 26.790 | 26.660 | 24.240 | 24.110 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8900 | 7.8500 | 7.1300 | 7.1000 |
HUF | Hungarian Forint | 367.55 | 367.55 | 332.54 | 332.54 |
PLN | Polish Zloty | 4.8050 | 4.7820 | 4.3490 | 4.3260 |
RON | Romanian Leu | 5.2210 | 5.1960 | 4.7250 | 4.7010 |
RSD | Serbian Dinar | 124.03 | 123.45 | 112.27 | 111.68 |
RUB | Russian Rouble | 90.850 | 90.420 | 82.230 | 81.800 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6750 | 1.6670 | 1.5150 | 1.5070 |
TRY | Turkish Lira | 10.534 | 10.485 | 9.5350 | 9.4850 |
GSV | Gold Sovereign | 347.80 | – | 417.40 | – |
HGS | Half Gold Sover | 182.50 | – | 219.10 | – |
XAX | Gold | 46.600 | – | 55.000 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς