
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ | 
| USD | 1,11355 | 1,09440 | 1,08072 | 
| JPY | 159,86960 | 157,12000 | 155,15600 | 
| DKK | 7,58699 | 7,45650 | 7,36329 | 
| GBP | 0,88070 | 0,86555 | 0,85473 | 
| SEK | 11,32376 | 11,12900 | 10,98989 | 
| CHF | 0,96256 | 0,94600 | 0,93418 | 
| NOK | 11,48707 | 11,28950 | 11,14838 | 
| AUD | 1,64693 | 1,61860 | 1,59837 | 
| CAD | 1,48647 | 1,46090 | 1,44264 | 
 Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων





 
			 
 
        