[χρόνος ανάγνωσης 42 δευτερόλεπτα]
| Νόμισμα | Αγορά | Πώληση | |||||
| USD | U.S. Dollar | 
 | 1.1020 | 1.0970 | 
 | 1.0370 | 1.0320 | 
| GBP | British Pound | 
 | 0.9110 | 0.9060 | 
 | 0.8570 | 0.8530 | 
| CHF | Swiss Franc | 
 | 1.0220 | 1.0170 | 
 | 0.9620 | 0.9570 | 
| CAD | Canadian Dollar | 
 | 1.4920 | 1.4850 | 
 | 1.4040 | 1.3970 | 
| AUD | Australian Dollar | 
 | 1.6130 | 1.6050 | 
 | 1.5180 | 1.5100 | 
| DKK | Danish Krone | 
 | 9.6800 | 7.6700 | 
 | 7.2500 | 7.2200 | 
| SEK | Swedish Krone | 
 | 11.410 | 11.350 | 
 | 10.740 | 10.680 | 
| NOK | Norwegian Krone | 
 | 11.360 | 11.300 | 
 | 10.690 | 10.630 | 
| JPY | Japanese Yen | 
 | 148.30 | 147.53 | 
 | 139.60 | 138.90 | 
| BGN | Bulgarian Lev | 
 | 2.0640 | 2.0540 | 
 | 1.8670 | 1.8580 | 
| CNY | Chinese Renminbi | 
 | 7.7035 | 7.7035 | 
 | 6.9695 | 6.9695 | 
| ILS | Israeli Shekel | 
 | 4.0800 | 4.0800 | 
 | 3.6915 | 3.6915 | 
| CZK | Czech Koruna | 
 | 24.980 | 24.860 | 
 | 22.600 | 22.480 | 
| HRK | Croatian Kuna | 
 | 7.9600 | – | 
 | 7.1900 | – | 
| HUF | Hungarian Forint | 
 | 401.44 | 401.44 | 
 | 363.21 | 363.21 | 
| PLN | Polish Zloty | 
 | 5.0060 | 4.9820 | 
 | 4.5300 | 4.5070 | 
| RON | Romanian Leu | 
 | 5.1950 | 5.1700 | 
 | 4.7020 | 4.6770 | 
| RSD | Serbian Dinar | 
 | 123.78 | 123.19 | 
 | 112.04 | 111.45 | 
| RUB | Russian Rouble | 
 | 104.85 | 100.82 | 
 | 56.450 | 68.550 | 
| SGD | Singapore Dollar | 
 | 1.5040 | 1.5000 | 
 | 1.3610 | 1.3530 | 
| TRY | Turkish Lira | 
 | 21.338 | 22.046 | 
 | 17.696 | 18.404 | 
| GSV | Gold Sovereign | 
 | 391.40 | – | 
 | 469.70 | – | 
| HGS | Half Gold Sover | 
 | 205.50 | – | 
 | 246.60 | – | 
| XAX | Gold | 
 | 52.600 | – | 
 | 63.100 | – | 
| OGC | Other Gold Coins | 
 | 47.000 | – | 
 | – | – | 
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς





 
			 
 
        