Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
USD | U.S. Dollar | 1.2620 | 1.2500 | 1.1880 | 1.1760 | |
GBP | British Pound | 0.9300 | 0.9210 | 0.8750 | 0.8660 | |
CHF | Swiss Franc | 1.1240 | 1.1130 | 1.0570 | 1.0470 | |
CAD | Canadian Dollar | 1.6210 | 1.6050 | 1.5260 | 1.5100 | |
AUD | Australian Dollar | 1.6610 | 1.6440 | 1.5630 | 1.5470 | |
DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 | |
SEK | Swedish Krone | 10.430 | 10.330 | 9.8200 | 9.7200 | |
NOK | Norwegian Krone | 10.880 | 10.780 | 10.240 | 10.140 | |
JPY | Japanese Yen | 130.90 | 129.60 | 123.20 | 121.90 | |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 | |
CNY | Chinese Renminbi | 8.3605 | 8.3605 | 7.5640 | 7.5640 | |
CZK | Czech Koruna | 27.750 | 27.620 | 25.110 | 24.980 | |
HRK | Croatian Kuna | 7.9700 | 7.9300 | 7.2000 | 7.1600 | |
HUF | Hungarian Forint | 379.70 | 379.70 | 343.53 | 343.53 | |
PLN | Polish Zloty | 4.7500 | 4.7280 | 4.2990 | 4.2770 | |
RON | Romanian Leu | 5.1410 | 5.1170 | 4.6530 | 4.6280 | |
RSD | Serbian Dinar | 124.04 | 123.46 | 112.28 | 111.69 | |
RUB | Russian Rouble | 95.580 | 95.130 | 86.510 | 86.060 | |
SGD | Singapore Dollar | 1.7090 | 1.7010 | 1.5460 | 1.5380 | |
TRY | Turkish Lira | 9.7360 | 9.6890 | 8.8120 | 8.7660 | |
GSV | Gold Sovereign | 349.80 | – | 419.80 | – | |
HGS | Half Gold Sover | 183.60 | – | 220.40 | – | |
XAX | Gold | 46.850 | – | 55.200 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς