Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2560 | 1.2440 | 1.1820 | 1.1700 |
GBP | British Pound | 0.9000 | 0.8910 | 0.8470 | 0.8380 |
CHF | Swiss Franc | 1.1410 | 1.1300 | 1.0740 | 1.0630 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5430 | 1.5280 | 1.4520 | 1.4380 |
AUD | Australian Dollar | 1.6100 | 1.5950 | 1.5160 | 1.5000 |
DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 |
SEK | Swedish Krone | 10.470 | 10.370 | 9.8500 | 9.7500 |
NOK | Norwegian Krone | 10.270 | 10.170 | 9.6600 | 9.5600 |
JPY | Japanese Yen | 136.90 | 135.60 | 128.80 | 127.50 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.2385 | 8.2385 | 7.4535 | 7.4535 |
CZK | Czech Koruna | 27.240 | 27.110 | 24.650 | 24.520 |
HRK | Croatian Kuna | 7.9800 | 7.9400 | 7.2100 | 7.1700 |
HUF | Hungarian Forint | 378.40 | 378.40 | 342.37 | 342.37 |
PLN | Polish Zloty | 4.8170 | 4.7940 | 4.3590 | 4.3370 |
RON | Romanian Leu | 5.1940 | 5.1690 | 4.7010 | 4.6760 |
RSD | Serbian Dinar | 124.06 | 123.47 | 112.29 | 111.70 |
RUB | Russian Rouble | 95.010 | 94.560 | 86.000 | 85.550 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6970 | 1.6880 | 1.5350 | 1.5270 |
TRY | Turkish Lira | 10.518 | 10.468 | 9.5200 | 9.4700 |
GSV | Gold Sovereign | 334.80 | – | 401.70 | – |
HGS | Half Gold Sover | 175.70 | – | 210.90 | – |
XAX | Gold | 44.800 | – | 52.800 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς