Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2550 | 1.2430 | 1.1820 | 1.1700 |
GBP | British Pound | 0.8910 | 0.8820 | 0.8380 | 0.8300 |
CHF | Swiss Franc | 1.1370 | 1.1260 | 1.0700 | 1.0590 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5220 | 1.5070 | 1.4330 | 1.4180 |
AUD | Australian Dollar | 1.6110 | 1.5950 | 1.5170 | 1.5010 |
DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 |
SEK | Swedish Krone | 10.470 | 10.370 | 9.8600 | 9.7500 |
NOK | Norwegian Krone | 10.390 | 10.290 | 9.7800 | 9.6800 |
JPY | Japanese Yen | 136.80 | 135.50 | 128.80 | 127.40 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.2085 | 8.2085 | 7.4265 | 7.4265 |
CZK | Czech Koruna | 26.980 | 26.850 | 24.420 | 24.290 |
HRK | Croatian Kuna | 7.9600 | 7.9200 | 7.1900 | 7.1600 |
HUF | Hungarian Forint | 376.25 | 376.25 | 340.42 | 340.42 |
PLN | Polish Zloty | 4.8030 | 4.7800 | 4.3470 | 4.3240 |
RON | Romanian Leu | 5.1980 | 5.1740 | 4.7050 | 4.6800 |
RSD | Serbian Dinar | 124.05 | 123.46 | 112.28 | 111.69 |
RUB | Russian Rouble | 94.950 | 94.500 | 85.940 | 85.490 |
SGD | Singapore Dollar | 1.7020 | 1.6940 | 1.5390 | 1.5310 |
TRY | Turkish Lira | 10.636 | 10.586 | 9.6270 | 9.5770 |
GSV | Gold Sovereign | 343.70 | – | 412.40 | – |
HGS | Half Gold Sover | 180.40 | – | 216.50 | – |
XAX | Gold | 46.000 | – | 54.300 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς