Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2270 | 1.2150 | 1.1550 | 1.1430 |
GBP | British Pound | 0.8860 | 0.8780 | 0.8340 | 0.8250 |
CHF | Swiss Franc | 1.1240 | 1.1130 | 1.0580 | 1.0470 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5340 | 1.5190 | 1.4440 | 1.4290 |
AUD | Australian Dollar | 1.6390 | 1.6240 | 1.5430 | 1.5280 |
DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 |
SEK | Swedish Krone | 10.560 | 10.460 | 9.9400 | 9.8400 |
NOK | Norwegian Krone | 10.690 | 10.590 | 10.060 | 9.9600 |
JPY | Japanese Yen | 135.60 | 134.30 | 127.70 | 126.40 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.0585 | 8.0585 | 7.2910 | 7.2910 |
ILS | Israeli Shekel | 4.0865 | 4.0865 | 3.6970 | 3.6970 |
CZK | Czech Koruna | 27.140 | 27.010 | 24.560 | 24.430 |
HRK | Croatian Kuna | 7.9100 | 7.8700 | 7.1500 | 7.1200 |
HUF | Hungarian Forint | 373.14 | 373.14 | 337.61 | 337.61 |
PLN | Polish Zloty | 4.8050 | 4.7820 | 4.3490 | 4.3260 |
RON | Romanian Leu | 5.2000 | 5.1750 | 4.7060 | 4.6810 |
RSD | Serbian Dinar | 124.03 | 123.45 | 112.27 | 111.68 |
RUB | Russian Rouble | 93.020 | 92.580 | 84.190 | 83.750 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6910 | 1.6830 | 1.5300 | 1.5220 |
TRY | Turkish Lira | 10.801 | 10.750 | 9.7760 | 9.7250 |
GSV | Gold Sovereign | 347.00 | – | 416.40 | – |
HGS | Half Gold Sover | 182.20 | – | 218.60 | – |
XAX | Gold | 46.550 | – | 54.950 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς