
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ | 
| USD | 1,10134 | 1,08240 | 1,06887 | 
| JPY | 177,10605 | 174,06000 | 171,88425 | 
| DKK | 7,58984 | 7,45930 | 7,36606 | 
| GBP | 0,86094 | 0,84613 | 0,83555 | 
| SEK | 11,55931 | 11,36050 | 11,21849 | 
| CHF | 0,99003 | 0,97300 | 0,96084 | 
| NOK | 11,64834 | 11,44800 | 11,30490 | 
| AUD | 1,63543 | 1,60730 | 1,58721 | 
| CAD | 1,49939 | 1,47360 | 1,45518 | 
 Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων





 
			 
 
        