[bogo]
Δημοσιογραφική Ψηφιακή Πύλη Επιχειρηματικής Ενημέρωσης, Προβολής & Δικτύωσης
[bogo]


| currency | buy | fixing | sell |
| USD | 1,18315 | 1,16280 | 1,14827 |
| JPY | 187,58630 | 184,36000 | 182,05550 |
| DKK | 7,60357 | 7,47280 | 7,37939 |
| GBP | 0,88573 | 0,87050 | 0,85962 |
| SEK | 11,17419 | 10,98200 | 10,84473 |
| CHF | 0,93040 | 0,91440 | 0,90297 |
| NOK | 11,03479 | 10,84500 | 10,70944 |
| AUD | 1,65496 | 1,62650 | 1,60617 |
| CAD | 1,62749 | 1,59950 | 1,57951 |
THE PRICE CARD IS VALID FOR TRANSACTIONS UP TO THE AMOUNT OF 10.000 EUROS
*THE AVERAGE PRICE (FIXING) SHOWS FOR INFORMATION REASONS.
Source: Bank of Chania