[bogo]
Δημοσιογραφική Ψηφιακή Πύλη Επιχειρηματικής Ενημέρωσης, Προβολής & Δικτύωσης
[bogo]


| currency | buy | fixing | sell |
| USD | 1,18518 | 1,16480 | 1,15024 |
| JPY | 188,16628 | 184,93000 | 182,61838 |
| DKK | 7,60408 | 7,47330 | 7,37988 |
| GBP | 0,88543 | 0,87020 | 0,85932 |
| SEK | 11,13806 | 10,94650 | 10,80967 |
| CHF | 0,93040 | 0,91440 | 0,90297 |
| NOK | 10,98951 | 10,80050 | 10,66549 |
| AUD | 1,65405 | 1,62560 | 1,60528 |
| CAD | 1,62861 | 1,60060 | 1,58059 |
THE PRICE CARD IS VALID FOR TRANSACTIONS UP TO THE AMOUNT OF 10.000 EUROS
*THE AVERAGE PRICE (FIXING) SHOWS FOR INFORMATION REASONS.
Source: Bank of Chania