
Exchange Rate Bulletin – June 18, 2026

| currency | buy | fixing | sell |
| USD | 1,17938 | 1,15910 | 1,14461 |
| JPY | 189,07185 | 185,82000 | 183,49725 |
| DKK | 7,60571 | 7,47490 | 7,38146 |
| GBP | 0,87976 | 0,86463 | 0,85382 |
| SEK | 11,08159 | 10,89100 | 10,75486 |
| CHF | 0,93539 | 0,91930 | 0,90781 |
| NOK | 11,20064 | 11,00800 | 10,87040 |
| AUD | 1,67053 | 1,64180 | 1,62128 |
| CAD | 1,65252 | 1,62410 | 1,60380 |
THE PRICE CARD IS VALID FOR TRANSACTIONS UP TO THE AMOUNT OF 10.000 EUROS
*THE AVERAGE PRICE (FIXING) SHOWS FOR INFORMATION REASONS.
Source: Bank of Chania
