
Exchange Rate Bulletin – June 24, 2026

| currency | buy | fixing | sell |
| USD | 1,15914 | 1,13920 | 1,12496 |
| JPY | 187,24035 | 184,02000 | 181,71975 |
| DKK | 7,60571 | 7,47490 | 7,38146 |
| GBP | 0,87709 | 0,86200 | 0,85123 |
| SEK | 11,25202 | 11,05850 | 10,92027 |
| CHF | 0,93864 | 0,92250 | 0,91097 |
| NOK | 11,33800 | 11,14300 | 11,00371 |
| AUD | 1,67104 | 1,64230 | 1,62177 |
| CAD | 1,64448 | 1,61620 | 1,59600 |
THE PRICE CARD IS VALID FOR TRANSACTIONS UP TO THE AMOUNT OF 10.000 EUROS
*THE AVERAGE PRICE (FIXING) SHOWS FOR INFORMATION REASONS.
Source: Bank of Chania
