
Exchange Rate Bulletin – July 1, 2026

| currency | buy | fixing | sell |
| USD | 1,15934 | 1,13940 | 1,12516 |
| JPY | 188,31890 | 185,08000 | 182,76650 |
| DKK | 7,60520 | 7,47440 | 7,38097 |
| GBP | 0,87686 | 0,86178 | 0,85101 |
| SEK | 11,28764 | 11,09350 | 10,95483 |
| CHF | 0,93854 | 0,92240 | 0,91087 |
| NOK | 11,50843 | 11,31050 | 11,16912 |
| AUD | 1,68335 | 1,65440 | 1,63372 |
| CAD | 1,65039 | 1,62200 | 1,60173 |
THE PRICE CARD IS VALID FOR TRANSACTIONS UP TO THE AMOUNT OF 10.000 EUROS
*THE AVERAGE PRICE (FIXING) SHOWS FOR INFORMATION REASONS.
Source: Bank of Chania
