
Exchange Rate Bulletin – July 4, 2026

| currency | buy | fixing | sell |
| USD | 1,16483 | 1,14480 | 1,13049 |
| JPY | 187,70840 | 184,48000 | 182,17400 |
| DKK | 7,60541 | 7,47460 | 7,38117 |
| GBP | 0,87220 | 0,85720 | 0,84649 |
| SEK | 11,22455 | 11,03150 | 10,89361 |
| CHF | 0,93508 | 0,91900 | 0,90751 |
| NOK | 11,46621 | 11,26900 | 11,12814 |
| AUD | 1,67888 | 1,65000 | 1,62938 |
| CAD | 1,65425 | 1,62580 | 1,60548 |
THE PRICE CARD IS VALID FOR TRANSACTIONS UP TO THE AMOUNT OF 10.000 EUROS
*THE AVERAGE PRICE (FIXING) SHOWS FOR INFORMATION REASONS.
Source: Bank of Chania
