
Exchange Rate Bulletin – October 10, 2026

| currency | buy | fixing | sell |
| USD | 1,14021 | 1,12060 | 1,10659 |
| JPY | 180,44345 | 177,34000 | 175,12325 |
| DKK | 7,60591 | 7,47510 | 7,38166 |
| GBP | 0,86246 | 0,84763 | 0,83703 |
| SEK | 11,36293 | 11,16750 | 11,02791 |
| CHF | 0,94760 | 0,93130 | 0,91966 |
| NOK | 10,90302 | 10,71550 | 10,58156 |
| AUD | 1,63329 | 1,60520 | 1,58514 |
| CAD | 1,62210 | 1,59420 | 1,57427 |
THE PRICE CARD IS VALID FOR TRANSACTIONS UP TO THE AMOUNT OF 10.000 EUROS
*THE AVERAGE PRICE (FIXING) SHOWS FOR INFORMATION REASONS.
Source: Bank of Chania
