Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2050 | 1.1930 | 1.1340 | 1.1220 |
GBP | British Pound | 0.9340 | 0.9250 | 0.8790 | 0.8700 |
CHF | Swiss Franc | 1.1050 | 1.0950 | 1.0400 | 1.0300 |
CAD | Canadian Dollar | 1.6110 | 1.5950 | 1.5160 | 1.5010 |
AUD | Australian Dollar | 1.7150 | 1.6980 | 1.6140 | 1.5980 |
DKK | Danish Krone | 7.7100 | 7.6400 | 7.2600 | 7.1800 |
SEK | Swedish Krone | 10.730 | 10.630 | 10.100 | 10.000 |
NOK | Norwegian Krone | 11.530 | 11.420 | 10.860 | 10.750 |
JPY | Japanese Yen | 126.20 | 124.90 | 118.80 | 117.50 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.2065 | 8.2065 | 7.4250 | 7.4250 |
CZK | Czech Koruna | 28.750 | 28.620 | 26.020 | 25.880 |
HRK | Croatian Kuna | 8.0000 | 7.9600 | 7.2300 | 7.1900 |
HUF | Hungarian Forint | 385.82 | 385.82 | 349.07 | 349.07 |
PLN | Polish Zloty | 4.8770 | 4.8540 | 4.4140 | 4.3910 |
RON | Romanian Leu | 5.1410 | 5.1170 | 4.6530 | 4.6280 |
RSD | Serbian Dinar | 124.04 | 123.45 | 112.27 | 111.68 |
RUB | Russian Rouble | 98.190 | 97.730 | 88.880 | 88.410 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6830 | 1.6750 | 1.5230 | 1.5150 |
TRY | Turkish Lira | 10.259 | 10.211 | 9.2860 | 9.2370 |
GSV | Gold Sovereign | 368.20 | – | 441.80 | – |
HGS | Half Gold Sover | 193.30 | – | 231.90 | – |
XAX | Gold | 49.300 | – | 58.100 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς