Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2490 | 1.2370 | 1.1760 | 1.1640 |
GBP | British Pound | 0.9370 | 0.9280 | 0.8820 | 0.8730 |
CHF | Swiss Franc | 1.1200 | 1.1090 | 1.0540 | 1.0440 |
CAD | Canadian Dollar | 1.6170 | 1.6010 | 1.5220 | 1.5070 |
AUD | Australian Dollar | 1.6960 | 1.6800 | 1.5970 | 1.5810 |
DKK | Danish Krone | 7.7100 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1800 |
SEK | Swedish Krone | 10.650 | 10.540 | 10.020 | 9.9200 |
NOK | Norwegian Krone | 11.080 | 10.970 | 10.430 | 10.320 |
JPY | Japanese Yen | 130.60 | 129.30 | 122.90 | 121.70 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.3160 | 8.3160 | 7.5240 | 7.5240 |
CZK | Czech Koruna | 27.870 | 27.740 | 25.220 | 25.090 |
HRK | Croatian Kuna | 7.9700 | 7.9300 | 7.2100 | 7.1700 |
HUF | Hungarian Forint | 375.27 | 375.27 | 339.53 | 339.53 |
PLN | Polish Zloty | 4.7250 | 4.7030 | 4.2760 | 4.2540 |
RON | Romanian Leu | 5.1400 | 5.1150 | 4.6520 | 4.6270 |
RSD | Serbian Dinar | 124.04 | 123.46 | 112.28 | 111.69 |
RUB | Russian Rouble | 96.350 | 95.890 | 87.210 | 86.750 |
SGD | Singapore Dollar | 1.7070 | 1.6990 | 1.5440 | 1.5360 |
TRY | Turkish Lira | 9.9780 | 9.9300 | 9.0310 | 8.9840 |
GSV | Gold Sovereign | 341.50 | – | 409.80 | – |
HGS | Half Gold Sover | 179.20 | – | 215.10 | – |
XAX | Gold | 45.700 | – | 53.900 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς