Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2560 | 1.2440 | 1.1830 | 1.1710 |
GBP | British Pound | 0.9170 | 0.9080 | 0.8630 | 0.8540 |
CHF | Swiss Franc | 1.1160 | 1.1050 | 1.0500 | 1.0400 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5860 | 1.5700 | 1.4930 | 1.4770 |
AUD | Australian Dollar | 1.6170 | 1.6010 | 1.5220 | 1.5060 |
DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 |
SEK | Swedish Krone | 10.460 | 10.360 | 9.8500 | 9.7500 |
NOK | Norwegian Krone | 10.630 | 10.530 | 10.010 | 9.9100 |
JPY | Japanese Yen | 130.10 | 128.80 | 122.40 | 121.20 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.2205 | 8.2205 | 7.4375 | 7.4375 |
CZK | Czech Koruna | 27.570 | 27.440 | 24.940 | 24.810 |
HRK | Croatian Kuna | 7.9800 | 7.9500 | 7.2200 | 7.1800 |
HUF | Hungarian Forint | 375.24 | 375.24 | 339.51 | 339.51 |
PLN | Polish Zloty | 4.7820 | 4.7590 | 4.3280 | 4.3050 |
RON | Romanian Leu | 5.1420 | 5.1180 | 4.6540 | 4.6300 |
RSD | Serbian Dinar | 124.06 | 123.47 | 112.29 | 111.70 |
RUB | Russian Rouble | 93.990 | 93.540 | 85.070 | 84.630 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6940 | 1.6860 | 1.5330 | 1.5250 |
TRY | Turkish Lira | 9.5070 | 9.4620 | 8.6050 | 8.5600 |
GSV | Gold Sovereign | 351.40 | – | 421.70 | – |
HGS | Half Gold Sover | 184.50 | – | 221.40 | – |
XAX | Gold | 47.100 | – | 55.500 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς