Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2560 | 1.2440 | 1.1820 | 1.1700 |
GBP | British Pound | 0.9100 | 0.9010 | 0.8560 | 0.8470 |
CHF | Swiss Franc | 1.1200 | 1.1090 | 1.0540 | 1.0430 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5960 | 1.5800 | 1.5020 | 1.4870 |
AUD | Australian Dollar | 1.6230 | 1.6080 | 1.5280 | 1.5130 |
DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 |
SEK | Swedish Krone | 10.460 | 10.360 | 9.8500 | 9.7500 |
NOK | Norwegian Krone | 10.620 | 10.520 | 10.000 | 9.8900 |
JPY | Japanese Yen | 131.30 | 130.10 | 123.60 | 122.40 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1785 | 8.1785 | 7.3995 | 7.3995 |
CZK | Czech Koruna | 27.160 | 27.030 | 24.570 | 24.450 |
HRK | Croatian Kuna | 7.9900 | 7.9500 | 7.2200 | 7.1800 |
HUF | Hungarian Forint | 376.82 | 376.82 | 340.93 | 340.93 |
PLN | Polish Zloty | 4.7230 | 4.7000 | 4.2740 | 4.2520 |
RON | Romanian Leu | 5.1440 | 5.1200 | 4.6550 | 4.6310 |
RSD | Serbian Dinar | 124.05 | 123.46 | 112.28 | 111.70 |
RUB | Russian Rouble | 94.550 | 94.100 | 85.580 | 85.130 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6960 | 1.6880 | 1.5350 | 1.5270 |
TRY | Turkish Lira | 9.0610 | 9.0180 | 8.2010 | 8.1580 |
GSV | Gold Sovereign | 346.00 | – | 415.20 | – |
HGS | Half Gold Sover | 181.60 | – | 218.00 | – |
XAX | Gold | 46.350 | – | 54.600 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς