Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
USD | U.S. Dollar | 1.2380 | 1.2260 | 1.1660 | 1.1540 | |
GBP | British Pound | 0.8930 | 0.8850 | 0.8410 | 0.8320 | |
CHF | Swiss Franc | 1.1510 | 1.1400 | 1.0830 | 1.0720 | |
CAD | Canadian Dollar | 1.5690 | 1.5530 | 1.4770 | 1.4610 | |
AUD | Australian Dollar | 1.6070 | 1.5910 | 1.5130 | 1.4970 | |
DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 | |
SEK | Swedish Krone | 10.520 | 10.420 | 9.9000 | 9.8000 | |
NOK | Norwegian Krone | 10.620 | 10.520 | 10.000 | 9.9000 | |
JPY | Japanese Yen | 133.80 | 132.50 | 125.90 | 124.70 | |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 | |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1735 | 8.1735 | 7.3950 | 7.3950 | |
CZK | Czech Koruna | 27.650 | 27.520 | 25.020 | 24.890 | |
HRK | Croatian Kuna | 8.0100 | 7.9700 | 7.2400 | 7.2000 | |
HUF | Hungarian Forint | 382.75 | 382.75 | 346.30 | 346.30 | |
PLN | Polish Zloty | 4.8220 | 4.7990 | 4.3640 | 4.3410 | |
RON | Romanian Leu | 5.1500 | 5.1260 | 4.6610 | 4.6370 | |
RSD | Serbian Dinar | 124.05 | 123.46 | 112.28 | 111.70 | |
RUB | Russian Rouble | 93.830 | 93.380 | 84.920 | 84.480 | |
SGD | Singapore Dollar | 1.6910 | 1.6830 | 1.5300 | 1.5220 | |
TRY | Turkish Lira | 9.5230 | 9.4780 | 8.6190 | 8.5740 | |
GSV | Gold Sovereign | 323.00 | – | 387.60 | – | |
HGS | Half Gold Sover | 169.60 | – | 203.50 | – | |
XAX | Gold | 43.250 | – | 51.000 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς