Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2590 | 1.2470 | 1.1850 | 1.1730 |
GBP | British Pound | 0.8990 | 0.8900 | 0.8460 | 0.8370 |
CHF | Swiss Franc | 1.1350 | 1.1240 | 1.0680 | 1.0570 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5260 | 1.5110 | 1.4360 | 1.4220 |
AUD | Australian Dollar | 1.6070 | 1.5920 | 1.5130 | 1.4970 |
DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 |
SEK | Swedish Krone | 10.490 | 10.380 | 9.8700 | 9.7700 |
NOK | Norwegian Krone | 10.370 | 10.270 | 9.7600 | 9.6600 |
JPY | Japanese Yen | 137.00 | 135.70 | 129.00 | 127.70 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1695 | 8.1695 | 7.3915 | 7.3915 |
CZK | Czech Koruna | 27.100 | 26.970 | 24.520 | 24.390 |
HRK | Croatian Kuna | 7.9500 | 7.9200 | 7.1900 | 7.1500 |
HUF | Hungarian Forint | 375.91 | 375.91 | 340.10 | 340.10 |
PLN | Polish Zloty | 4.8060 | 4.7830 | 4.3490 | 4.3270 |
RON | Romanian Leu | 5.1980 | 5.1730 | 4.7040 | 4.6800 |
RSD | Serbian Dinar | 124.05 | 123.47 | 112.29 | 111.70 |
RUB | Russian Rouble | 94.390 | 93.950 | 85.440 | 84.990 |
SGD | Singapore Dollar | 1.7010 | 1.6930 | 1.5390 | 1.5310 |
TRY | Turkish Lira | 10.553 | 10.502 | 9.5510 | 9.5010 |
GSV | Gold Sovereign | 343.50 | – | 412.20 | – |
HGS | Half Gold Sover | 180.30 | – | 216.40 | – |
XAX | Gold | 46.000 | – | 54.200 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς