| Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
| USD | U.S. Dollar | 1.1970 | 1.1860 | 1.1270 | 1.1150 |
| GBP | British Pound | 0.8800 | 0.8720 | 0.8280 | 0.8200 |
| CHF | Swiss Franc | 1.1090 | 1.0980 | 1.0440 | 1.0330 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.5010 | 1.4870 | 1.4130 | 1.3990 |
| AUD | Australian Dollar | 1.6400 | 1.6240 | 1.5440 | 1.5280 |
| DKK | Danish Krone | 7.7100 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 |
| SEK | Swedish Krone | 10.510 | 10.400 | 9.8900 | 9.7900 |
| NOK | Norwegian Krone | 10.290 | 10.190 | 9.6900 | 9.5900 |
| JPY | Japanese Yen | 133.80 | 132.50 | 126.00 | 124.70 |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
| CNY | Chinese Renminbi | 7.8260 | 7.8260 | 7.0805 | 7.0805 |
| ILS | Israeli Shekel | 3.9220 | 3.9220 | 3.5485 | 3.5485 |
| CZK | Czech Koruna | 26.820 | 26.690 | 24.270 | 24.140 |
| HRK | Croatian Kuna | 7.9300 | 7.9000 | 7.1700 | 7.1300 |
| HUF | Hungarian Forint | 376.06 | 376.06 | 340.25 | 340.25 |
| PLN | Polish Zloty | 4.8430 | 4.8200 | 4.3830 | 4.3600 |
| RON | Romanian Leu | 5.2200 | 5.1950 | 4.7240 | 4.7000 |
| RSD | Serbian Dinar | 124.02 | 123.44 | 112.26 | 111.67 |
| RUB | Russian Rouble | 87.490 | 87.070 | 79.180 | 78.770 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.6570 | 1.6490 | 1.4990 | 1.4910 |
| TRY | Turkish Lira | 10.824 | 10.773 | 9.7970 | 9.7460 |
| GSV | Gold Sovereign | 346.30 | – | 415.50 | – |
| HGS | Half Gold Sover | 181.80 | – | 218.10 | – |
| XAX | Gold | 46.400 | – | 54.750 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς




