Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
USD | U.S. Dollar | 1.2390 | 1.2270 | 1.1660 | 1.1550 | |
GBP | British Pound | 0.8870 | 0.8790 | 0.8350 | 0.8260 | |
CHF | Swiss Franc | 1.1470 | 1.1360 | 1.0800 | 1.0690 | |
CAD | Canadian Dollar | 1.5580 | 1.5430 | 1.4670 | 1.4520 | |
AUD | Australian Dollar | 1.5930 | 1.5770 | 1.4990 | 1.4840 | |
DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 | |
SEK | Swedish Krone | 10.490 | 10.390 | 9.8700 | 9.7700 | |
NOK | Norwegian Krone | 10.450 | 10.350 | 9.8300 | 9.7300 | |
JPY | Japanese Yen | 134.70 | 133.40 | 126.80 | 125.50 | |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 | |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1490 | 8.1490 | 7.3730 | 7.3730 | |
CZK | Czech Koruna | 27.600 | 27.470 | 24.970 | 24.840 | |
HRK | Croatian Kuna | 8.0100 | 7.9700 | 7.2400 | 7.2000 | |
HUF | Hungarian Forint | 384.17 | 384.17 | 347.58 | 347.58 | |
PLN | Polish Zloty | 4.8280 | 4.8050 | 4.3700 | 4.3470 | |
RON | Romanian Leu | 5.1530 | 5.1290 | 4.6640 | 4.6390 | |
RSD | Serbian Dinar | 124.05 | 123.46 | 112.28 | 111.69 | |
RUB | Russian Rouble | 92.890 | 92.450 | 84.080 | 83.640 | |
SGD | Singapore Dollar | 1.6920 | 1.6840 | 1.5310 | 1.5230 | |
TRY | Turkish Lira | 9.4950 | 9.4500 | 8.5950 | 8.5500 | |
GSV | Gold Sovereign | 327.00 | – | 392.40 | – | |
HGS | Half Gold Sover | 171.60 | – | 206.00 | – | |
XAX | Gold | 43.750 | – | 51.600 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς