Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος 24-1-2023

Νόμισμα

Αγορά

Πώληση

USD U.S. Dollar 1.1280 1.1230 1.0620 1.0560
GBP British Pound 0.9070 0.9030 0.8540 0.8490
CHF Swiss Franc 1.0350 1.0300 0.9750 0.9700
CAD Canadian Dollar 1.5100 1.5030 1.4210 1.4140
AUD Australian Dollar 1.6170 1.6090 1.5220 1.5150
DKK Danish Krone 7.7000 7.6700 7.2500 7.2100
SEK Swedish Krone 11.560 11.510 10.880 10.830
NOK Norwegian Krone 11.090 11.040 10.440 10.390
JPY Japanese Yen 146.50 145.74 137.90 137.20
BGN Bulgarian Lev 2.0640 2.0540 1.8670 1.8580
CNY Chinese Renminbi 7.7095 7.7095 6.9750 6.9750
ILS Israeli Shekel 3.8680 3.8680 3.4995 3.4995
CZK Czech Koruna 25.240 25.120 22.840 22.720
HRK Croatian Kuna 7.9600 7.9200 7.1900 7.1500
HUF Hungarian Forint 415.67 415.67 376.08 376.08
PLN Polish Zloty 4.9700 4.9460 4.4980 4.4740
RON Romanian Leu 5.1970 5.1730 4.7040 4.6790
RSD Serbian Dinar 123.83 123.25 112.09 111.50
RUB Russian Rouble 100.53 96.670 54.130 65.730
SGD Singapore Dollar 1.5150 1.5100 1.3710 1.3640
TRY Turkish Lira 21.786 22.509 18.068 18.791
GSV Gold Sovereign 402.10 482.50
HGS Half Gold Sover 211.10 253.30
XAX Gold 54.000 64.800
OGC Other Gold Coins 48.300

Πηγή Τράπεζα Πειραιώς

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω