[χρόνος ανάγνωσης 24 δευτερόλεπτα]
| Δημοπρασία | Σημερινή | |
| ΟΕΔ 4,20%, λήξεως 30 Ιανουαρίου 2042 | 21 Ιουνίου 2023 (ποσά σε εκ. Ευρώ) | 30 Μαΐου 2022 (ποσά σε εκ. Ευρώ) |
| 1. Δημοπρατούμενο ποσό | 200 | 150 |
| 2. Ύψος προσφορών | 1.232 | 675 |
| 3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) | 6,16 | 4,50 |
| 4.Συνολικά αποδεκτό ποσό | 200 | 150 |
| 5. Απόδοση | 3,99% | 3,56% |
| 6. Τιμή Δημοπρασίας | 102,69 | 109,00 |
| 7. Cut – off ratio | 40% | 25% |




