Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2510 | 1.2390 | 1.1780 | 1.1660 |
GBP | British Pound | 0.8950 | 0.8870 | 0.8420 | 0.8340 |
CHF | Swiss Franc | 1.1380 | 1.1270 | 1.0710 | 1.0600 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5870 | 1.5720 | 1.4940 | 1.4790 |
AUD | Australian Dollar | 1.6160 | 1.6000 | 1.5210 | 1.5050 |
DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 |
SEK | Swedish Krone | 10.540 | 10.440 | 9.9200 | 9.8200 |
NOK | Norwegian Krone | 10.770 | 10.670 | 10.140 | 10.030 |
JPY | Japanese Yen | 133.40 | 132.10 | 125.60 | 124.30 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.2300 | 8.2300 | 7.4465 | 7.4465 |
CZK | Czech Koruna | 27.640 | 27.510 | 25.010 | 24.880 |
HRK | Croatian Kuna | 8.0100 | 7.9700 | 7.2400 | 7.2000 |
HUF | Hungarian Forint | 379.50 | 379.50 | 343.35 | 343.35 |
PLN | Polish Zloty | 4.7680 | 4.7450 | 4.3150 | 4.2920 |
RON | Romanian Leu | 5.1440 | 5.1190 | 4.6550 | 4.6310 |
RSD | Serbian Dinar | 124.05 | 123.46 | 112.28 | 111.69 |
RUB | Russian Rouble | 94.740 | 94.290 | 85.750 | 85.310 |
SGD | Singapore Dollar | 1.7000 | 1.6920 | 1.5380 | 1.5300 |
TRY | Turkish Lira | 9.4640 | 9.4190 | 8.5660 | 8.5210 |
GSV | Gold Sovereign | 329.70 | – | 395.60 | – |
HGS | Half Gold Sover | 173.10 | – | 207.70 | – |
XAX | Gold | 44.000 | – | 52.000 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς