Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2180 | 1.2060 | 1.1470 | 1.1350 |
GBP | British Pound | 0.8820 | 0.8740 | 0.8300 | 0.8220 |
CHF | Swiss Franc | 1.1490 | 1.1380 | 1.0820 | 1.0710 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5310 | 1.5160 | 1.4410 | 1.4260 |
AUD | Australian Dollar | 1.6000 | 1.5840 | 1.5060 | 1.4900 |
DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 |
SEK | Swedish Krone | 10.640 | 10.540 | 10.010 | 9.9100 |
NOK | Norwegian Krone | 10.400 | 10.300 | 9.7800 | 9.6800 |
JPY | Japanese Yen | 134.60 | 133.30 | 126.70 | 125.40 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1050 | 8.1050 | 7.3335 | 7.3335 |
CZK | Czech Koruna | 27.520 | 27.390 | 24.910 | 24.780 |
HRK | Croatian Kuna | 7.9900 | 7.9500 | 7.2200 | 7.1900 |
HUF | Hungarian Forint | 379.93 | 379.93 | 343.74 | 343.74 |
PLN | Polish Zloty | 4.8630 | 4.8400 | 4.4010 | 4.3780 |
RON | Romanian Leu | 5.1790 | 5.1550 | 4.6870 | 4.6630 |
RSD | Serbian Dinar | 124.04 | 123.45 | 112.27 | 111.69 |
RUB | Russian Rouble | 94.850 | 94.400 | 85.850 | 85.400 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6680 | 1.6600 | 1.5080 | 1.5010 |
TRY | Turkish Lira | 10.118 | 10.070 | 9.1580 | 9.1100 |
GSV | Gold Sovereign | 333.80 | – | 400.50 | – |
HGS | Half Gold Sover | 175.20 | – | 210.20 | – |
XAX | Gold | 44.600 | – | 52.600 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς