Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2510 | 1.2390 | 1.1770 | 1.1650 |
GBP | British Pound | 0.8910 | 0.8830 | 0.8390 | 0.8300 |
CHF | Swiss Franc | 1.1330 | 1.1220 | 1.0670 | 1.0560 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5240 | 1.5090 | 1.4340 | 1.4190 |
AUD | Australian Dollar | 1.6230 | 1.6070 | 1.5280 | 1.5120 |
DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 |
SEK | Swedish Krone | 10.530 | 10.430 | 9.9100 | 9.8100 |
NOK | Norwegian Krone | 10.440 | 10.340 | 9.8300 | 9.7300 |
JPY | Japanese Yen | 137.10 | 135.70 | 129.00 | 127.70 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1865 | 8.1865 | 7.4070 | 7.4070 |
CZK | Czech Koruna | 26.990 | 26.860 | 24.420 | 24.290 |
HRK | Croatian Kuna | 7.9500 | 7.9100 | 7.1800 | 7.1500 |
HUF | Hungarian Forint | 374.98 | 374.98 | 339.27 | 339.27 |
PLN | Polish Zloty | 4.7800 | 4.7570 | 4.3260 | 4.3030 |
RON | Romanian Leu | 5.1990 | 5.1740 | 4.7050 | 4.6800 |
RSD | Serbian Dinar | 124.04 | 123.45 | 112.27 | 111.69 |
RUB | Russian Rouble | 94.660 | 94.220 | 85.680 | 85.230 |
SGD | Singapore Dollar | 1.7010 | 1.6930 | 1.5390 | 1.5310 |
TRY | Turkish Lira | 10.830 | 10.779 | 9.8030 | 9.7520 |
GSV | Gold Sovereign | 343.40 | – | 412.00 | – |
GS | HHalf Gold Sover | 180.30 | – | 216.30 | – |
XAX | Gold | 46.000 | – | 54.300 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς