Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2660 | 1.2540 | 1.1920 | 1.1800 |
GBP | British Pound | 0.8950 | 0.8860 | 0.8420 | 0.8330 |
CHF | Swiss Franc | 1.1350 | 1.1240 | 1.0680 | 1.0570 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5250 | 1.5100 | 1.4360 | 1.4210 |
AUD | Australian Dollar | 1.6360 | 1.6200 | 1.5400 | 1.5250 |
DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 |
SEK | Swedish Krone | 10.530 | 10.430 | 9.9100 | 9.8100 |
NOK | Norwegian Krone | 10.540 | 10.430 | 9.9200 | 9.8100 |
JPY | Japanese Yen | 137.70 | 136.30 | 129.60 | 128.30 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.2410 | 8.2410 | 7.4560 | 7.4560 |
CZK | Czech Koruna | 26.830 | 26.700 | 24.270 | 24.150 |
HRK | Croatian Kuna | 7.9200 | 7.8800 | 7.1600 | 7.1200 |
HUF | Hungarian Forint | 364.84 | 364.84 | 330.09 | 330.09 |
PLN | Polish Zloty | 4.7320 | 4.7100 | 4.2830 | 4.2600 |
RON | Romanian Leu | 5.1970 | 5.1720 | 4.7030 | 4.6790 |
RSD | Serbian Dinar | 124.06 | 123.47 | 112.29 | 111.70 |
RUB | Russian Rouble | 95.010 | 94.560 | 85.990 | 85.540 |
SGD | Singapore Dollar | 1.7130 | 1.7050 | 1.5500 | 1.5420 |
TRY | Turkish Lira | 10.807 | 10.755 | 9.7810 | 9.7300 |
GSV | Gold Sovereign | 349.80 | – | 419.70 | – |
HGS | Half Gold Sover | 183.60 | – | 220.30 | – |
XAX | Gold | 46.850 | – | 55.200 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς