Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
USD | U.S. Dollar | 1.2700 | 1.2580 | 1.1950 | 1.1830 | |
GBP | British Pound | 0.8970 | 0.8880 | 0.8440 | 0.8350 | |
CHF | Swiss Franc | 1.1370 | 1.1260 | 1.0700 | 1.0590 | |
CAD | Canadian Dollar | 1.5280 | 1.5130 | 1.4380 | 1.4240 | |
AUD | Australian Dollar | 1.6290 | 1.6130 | 1.5340 | 1.5180 | |
DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 | |
SEK | Swedish Krone | 10.490 | 10.390 | 9.8800 | 9.7700 | |
NOK | Norwegian Krone | 10.560 | 10.460 | 9.9400 | 9.8300 | |
JPY | Japanese Yen | 138.20 | 136.90 | 130.10 | 128.80 | |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 | |
CNY | Chinese Renminbi | 8.2485 | 8.2485 | 7.4630 | 7.4630 | |
CZK | Czech Koruna | 26.850 | 26.720 | 24.300 | 24.170 | |
HRK | Croatian Kuna | 7.9300 | 7.8900 | 7.1700 | 7.1300 | |
HUF | Hungarian Forint | 366.30 | 366.30 | 331.41 | 331.41 | |
PLN | Polish Zloty | 4.7310 | 4.7090 | 4.2820 | 4.2590 | |
RON | Romanian Leu | 5.1960 | 5.1720 | 4.7030 | 4.6780 | |
RSD | Serbian Dinar | 124.06 | 123.47 | 112.29 | 111.70 | |
RUB | Russian Rouble | 95.010 | 94.560 | 86.000 | 85.550 | |
SGD | Singapore Dollar | 1.7150 | 1.7070 | 1.5520 | 1.5440 | |
TRY | Turkish Lira | 10.930 | 10.878 | 9.8930 | 9.8420 | |
GSV | Gold Sovereign | 354.00 | – | 424.60 | – | |
HGS | Half Gold Sover | 185.85 | – | 222.95 | – | |
XAX | Gold | 47.450 | – | 56.000 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς