Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.2200 | 1.2080 | 1.1490 | 1.1370 |
GBP | British Pound | 0.8830 | 0.8750 | 0.8310 | 0.8230 |
CHF | Swiss Franc | 1.1200 | 1.1100 | 1.0540 | 1.0440 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5300 | 1.5160 | 1.4410 | 1.4260 |
AUD | Australian Dollar | 1.6400 | 1.6240 | 1.5440 | 1.5280 |
DKK | Danish Krone | 7.7000 | 7.6300 | 7.2500 | 7.1700 |
SEK | Swedish Krone | 10.540 | 10.440 | 9.9200 | 9.8200 |
NOK | Norwegian Krone | 10.720 | 10.610 | 10.090 | 9.9800 |
JPY | Japanese Yen | 134.80 | 133.50 | 126.90 | 125.60 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.0425 | 8.0425 | 7.2765 | 7.2765 |
ILS | Israeli Shekel | 4.0785 | 4.0785 | 3.6900 | 3.6900 |
CZK | Czech Koruna | 27.060 | 26.930 | 24.490 | 24.360 |
HRK | Croatian Kuna | 7.9100 | 7.8700 | 7.1500 | 7.1100 |
HUF | Hungarian Forint | 374.50 | 374.50 | 338.83 | 338.83 |
PLN | Polish Zloty | 4.8360 | 4.8130 | 4.3760 | 4.3530 |
RON | Romanian Leu | 5.1990 | 5.1740 | 4.7050 | 4.6810 |
RSD | Serbian Dinar | 124.03 | 123.45 | 112.27 | 111.68 |
RUB | Russian Rouble | 92.640 | 92.200 | 83.850 | 83.410 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6900 | 1.6820 | 1.5290 | 1.5210 |
TRY | Turkish Lira | 10.733 | 10.682 | 9.7140 | 9.6630 |
GSV | Gold Sovereign | 349.80 | – | 419.80 | – |
HGS | Half Gold Sover | 183.65 | – | 219.85 | – |
XAX | Gold | 46.850 | – | 55.250 | – |
Πηγή Τράπεζα Πειραιώς